136 of 361 organizations The Keith Campbell Foundation funded in FY2024 had not been funded in the prior 3 years.
Across all compared years the rate is 33.6%. Foundations of a similar size sit at 31.9%.
| Recipient | Amount |
|---|---|
| RESOURCES LEGACY FUND | $6,100,000 |
| ENVIRONMENTAL DEFENSE FUND INCORPORATED | $3,000,000 |
| MULTIPLIER | $1,105,000 |
| CHESAPEAKE CONSERVANCY INC | $734,518 |
| DONORSCHOOSEnew | $650,000 |
| CENTER FOR INDEPENDENT DOCUMENTARY INC | $600,000 |
| CHESAPEAKE BAY FOUNDATION INC | $509,400 |
| NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY | $500,000 |
| LANCASTER CLEAN WATER PARTNERS - SUB OF CFLC | $487,500 |
| CHILDRENS DAY SCHOOL INC | $390,000 |
| WATER FOUNDATION | $350,000 |
| CANADIAN HUMANITARIAN ORGANIZATION FOR INTERNATIONAL RELIEF | $325,000 |
| SHORERIVERS INC | $306,900 |
| NATIONAL WILDLIFE FEDERATION | $290,000 |
| LANCASTER FARMLAND TRUST | $270,000 |
| NATIONAL AQUARIUM IN BALTIMORE INC | $250,000 |
| NORTH OF MARKET TENDERLOIN COMMUNITY BENEFIT CORPORATIONnew | $250,000 |
| ALLIANCE FOR THE CHESAPEAKE BAY | $234,507 |
| COMMONS INC | $230,000 |
| COMMUNITY WATER CENTER | $200,000 |
| UNIVERSITY OF MARYLAND EASTERN SHORE - SUB OF USMDFnew | $192,908 |
| TIDES CENTER | $185,000 |
| FIRST FRUITS FARM INC | $175,000 |
| CALIFORNIA ENVIRONMENTAL VOTERS EDUCATION FUND | $175,000 |
| LANCASTER CONSERVANCY | $166,560 |
Showing the 25 largest of 361 grants.
Every US private foundation files Form 990-PF, and Part XV of that return itemises each grant it paid, with the recipient's name. Lining those lists up across filing years shows which organizations were funded for the first time.
That does work the application checkbox cannot. Whether a foundation says it accepts unsolicited proposals is self-reported and never audited. The grant ledger is behaviour.
Every figure here comes from your own filings. If one looks wrong I would rather hear it than keep publishing it — write to me and I will show you the filings and the arithmetic behind it, and correct it if it is off.